的立法會出席率

2000年10月--2001年7月
會議名稱 會議次數 出席次數 出席率(%)
立法會 37 37 100.0
內務委員會 36 35 97.2
財務委員會 19 19 100.0
人事編制小組委員會 10 7 70.0
事務委員會(總次數) 113 91 80.5
教育事務委員會
(包括增加專上教育機會小組委員會)
16 15 93.8
公務員及資助機構員工事務委員會 13 12 92.3
經濟事務委員會 17 14 82.4
政制事務委員會 14 11 78.6
福利事務委員會 14 11 78.6
保安事務委員會 24 18 75.0
工商事務委員會 15 10 66.7
法案委員會(總次數) 24 21 87.5
《2000年教育(修訂)條例草案》委員會 2 2 100.0
《行政長官選舉條例草案》委員會 15 14 93.3
《定額罰款(公眾地方潔淨罪行)條例草案》委員會 5 3 60.0
《2001年香港旅遊協會(修訂)條例草案》委員會 2 2 100.0
小組委員會(總次數) 1 1 100.0
《2000年危險藥物條例(修訂附表1)(第2號)令》
小組委員會
1 1 100.0
back>